چامه ۱۱
· سرایندهٔ ثبتشده:
ابوسعید ابوالخیر
مشاهده در گنجور
برآورد مدل برای این چامه:
ابوسعید ابوالخیر
۱۰۰.۰٪
بند ۱
دردا که درین سوز و گدازم کس نیست
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ ابوسعید ابوالخیر | ۹۹.۹۹٪ | |
| اوحدالدین کرمانی | ۹۹.۹۸٪ | |
| عطار | ۸۶.۲۵٪ |
بند ۲
همراه درین راه درازم کس نیست
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ اوحدالدین کرمانی | ۱۰۰.۰۰٪ | |
| ابوسعید ابوالخیر | ۹۹.۹۹٪ | |
| عطار | ۸۹.۹۸٪ |
بند ۳
در قعر دلم جواهر راز بسیست
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ ابوسعید ابوالخیر | ۹۹.۹۹٪ | |
| عطار | ۸۴.۷۱٪ | |
| اوحدالدین کرمانی | ۰.۰۰٪ |
بند ۴
اما چه کنم محرم رازم کس نیست
| سراینده | گمان مدل | درصد نسبی |
|---|---|---|
| ↑ اوحدالدین کرمانی | ۱۰۰.۰۰٪ | |
| ابوسعید ابوالخیر | ۹۹.۹۹٪ | |
| عطار | ۵۹.۸۶٪ |